بيع الخرائط الجيولوجية المرقمنة
الخدمة مقدمة من مديرية التوثيق
وثائق الخدمة طلب خطي متضمن موافقة السيد المدير العام على الخرائط المطلوبة
رسوم الخدمة إيصال مالي بقيم الخرائط المطلوبة حسب التسعرة (الموضوعة بالجدول التالي):
اسم المادة | المقياس | قطاع عام او خاص ل.س | الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط ل. س |
الخريطة الجيولوجية | 50,000/1 | 48,000 | 40,000 |
المذكرة الايضاحية | 7200 | 6000 | |
الخريطة الجيولوجية | 200,000/1 | 33000 | 27500 لكل رقعة /20/ رقعة |
المذكرة الايضاحية | 3600 | 3000 | |
الخريطة الجيولوجية | 500,000/1 | 42000 | 35000 لكل رقعة /4/ رقع |
الخريطة الجيولوجية | 1000000/1 | 60000 | 50000 لكل رقعة /6/ رقع |
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
- الجهات الحكومية